<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<copyright>Manuel Josupeit-Walter</copyright>
		<generator>Capits.Simple Blog</generator>
		<language>de</language>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 09:28:56 +0200</lastBuildDate>
		<managingEditor>webmaster@josupeit.com (Manuel Josupeit-Walter)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@josupeit.com (Manuel Josupeit-Walter)</webMaster>
		<ttl>1440</ttl>
		<title>josupeit.com</title>
		<link>http://www.josupeit.com/weblog~informatik-und-technik~java</link>
		<description>Aus dem Leben eines Homo Informaticus</description>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 16:57:49 +0200</pubDate>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://www.josupeit.com/weblog~informatik-und-technik~java?output=rss" />
		
		<item>	
			<title>Eclipse Plugin zur Aufzeichnung von Programmieraktivitäten</title>
			<link>http://www.josupeit.com/weblog~informatik-und-technik~java,eclipse-plugin-zur-aufzeichnung-von-programmieraktivitaeten.html</link>
			<guid>http://www.josupeit.com/front_content.php?lang=1&amp;idart=78</guid>
			<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 23:24:25 +0100</pubDate>
			<author>webmaster@josupeit.com (Manuel Josupeit-Walter)</author>
			<description><![CDATA[ <p>
			Von September bis Dezember 2008 wurde an der Universit&auml;t Duisburg-Essen eine empirische Studie an Softwareentwicklern durchgef&uuml;hrt. Im Rahmen dieser Studie der Form eines kontrollierten Experimentes, war es Aufgabe der Teilnehmer, typische Entwicklungsaufgaben zun&auml;chst rein objektorientiert, schlie&szlig;lich mit Hilfe einer aspektorientierten Spracherweiterung zu bew&auml;ltigen. Da die Auswertung der Ergebnisse am Ende der Studie durchgef&uuml;hrt werden sollte und es derzeit nahezu unm&ouml;glich ist, ein freies Tool im Internet zu finden, dass diese Aufgabe meistert, musste eine Entwicklungsumgebung geschaffen werden, die es erm&ouml;glicht, alle Aktivit&auml;ten jedes Entwicklers m&ouml;glichst detailliert nachvollziehen, und den Bearbeitungsstand der Aufgaben zu jedem Zeitpunkt reproduzieren zu k&ouml;nnen. Vor einiger Zeit berichtete ich bereits <a href="front_content.php?idart=66&amp;idcat=14&amp;lang=1&amp;client=1">hier</a> dar&uuml;ber.
			</p>
			<p>
			Ab sofort steht die Ausarbeitung zur Entwicklung dieses Plugins zum <a href="static~downloads,index.html?file=fa14d4fe2f19414de3ebd9f63d5c0169" title="Entwicklung eines Eclipse Plugins zur Aufzeichnung von Programmieraktivit&auml;ten in empirischen Experimenten">Download</a> zur Verf&uuml;gung. Das Plugin selbst ist sowohl in kompilierter Form, als auch als Quellcode der PDF-Datei im Bin&auml;ren ISO-Format angeh&auml;ngt. 
			</p>
			 ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Entwicklung mit Eclipse protokollieren</title>
			<link>http://www.josupeit.com/weblog~informatik-und-technik~java,entwicklung-mit-eclipse-protokollieren.html</link>
			<guid>http://www.josupeit.com/front_content.php?lang=1&amp;idart=66</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 16:57:51 +0200</pubDate>
			<author>webmaster@josupeit.com (Manuel Josupeit-Walter)</author>
			<description><![CDATA[ <p>
			Im Zuge einer empirischen Studie an der Universit&auml;t Duisburg-Essen habe ich im Rahmen meines Projektseminars ein Eclipse Plugin in Java entwickelt, das es erm&ouml;glicht, alle Schritte eines Entwicklers m&ouml;glichst detailliert nachvollziehen - und entwickelten Quellcode rekonstruieren zu k&ouml;nnen.
			</p>
			<p>
			Das einzige Tool auf das ich gesto&szlig;en bin, das in irgendeiner Form zu einem solchen Zweck geeignet gewesen w&auml;re, hei&szlig;t <a href="http://www.eclipse.org/tptp/home/downloads/" target="_blank">Automated GUI Recorder</a> vom TPTP Projekt. Leider erwies es sich jedoch als leichter gesagt, als getan, dieses Plugin in einer Form zu erweitern, die den Anforderungen der Studie entsprachen, so scheiterte ich bereits am vollst&auml;ndigen Checkout des Quellcodes via CVS. Auch diverse Newsgroup Aufrufe verliefen im Sande, so dass selbst entwickeln die einzig brauchbare L&ouml;sung zu sein schien.
			</p>
			<p>
			So entstand also das Development Trace Plugin, das auf Eclipse Ganymede (3.4) l&auml;uft und s&auml;mtliche Aktionen, wie Commands (g&auml;ngige Operationen, wie Copy und Paste, Builds oder Saves), Fensterwechsel (Ge&ouml;ffnet, Aktiviert, Geschlossen), Runs (Run, Debug) und intern getriggerte Aktionen in einer PostgreSQL Datenbank speichert. S&auml;mtliche gesammelten Datens&auml;tze, so auch alle Dateien und Ordner des Workspaces, die vom mitgelieferten Builder als kompilierbar oder nicht kompilierbar markiert und gespeichert werden, werden hierbei mit einer Sitzung verkn&uuml;pft, die beim Eclipse Start angelegt wird. Ein Speichern aller &Auml;nderungen wird automatisch nach jeder Modifikation in einem Editorfenster (mit einer Verz&ouml;gerung von 2 Sekunden) angesto&szlig;en, so dass eine sehr genaue Rekonstruktion zeitlicher &quot;Snapshots&quot;gew&auml;hrleistet wird.
			</p>
			<p>
			Sobald die Auswertung der gesammelten Daten fertiggestellt und die Ergebnisse der Studie ver&ouml;ffentlicht wurden, werde ich das Plugin und die Quelltexte inklusive der verwendeten Datenbankschemata und Ant-Scripte zur automatischen Rekonstruktion und Unit-Tests unter einer entsprechenden Lizenz im Downloadbereich ver&ouml;ffentlichen. 
			</p>
			 ]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>